

 
	




 
	
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
    Wersja                                            EVEREST v5.50.2100/pl
    Benchmark Module                                  2.5.292.0
    Strona domowa                                     http://www.lavalys.com/
    Typ raportu                                       Kreator raportów [ TRIAL VERSION ]
    Komputer                                          KONIECZN-CF3D9A
    Generator raportu                                 Messi123
    System operacyjny                                 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
    Data                                              2015-02-19
    Czas                                              12:07
--------[ Podsumowanie ]------------------------------------------------------------------------------------------------
    Komputer:
      Typ komputera                                     Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
      System operacyjny                                 Microsoft Windows XP Professional
      Dodatek service pack systemu operacyjnego         [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer                                 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nazwa komputera                                   KONIECZN-CF3D9A
      Nazwa użytkownika                                 Messi123
      Domena logowania                                  [ TRIAL VERSION ]
      Data / Czas                                       2015-02-19 / 12:07
    Płyta główna:
      Typ procesora                                     DualCore AMD Athlon 64 X2, 2500 MHz (12.5 x 200) 4800+
      Nazwa płyty głównej                               Gigabyte GA-MA770-DS3 v1.0  (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
      Mikroukład płyty głównej                          AMD 770, AMD Hammer
      Pamięć fizyczna                                   [ TRIAL VERSION ]
      DIMM1: Patriot Memory PDC22G6400LLK               1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-16 @ 400 MHz)  (4-4-4-11 @ 266 MHz)  (3-3-3-8 @ 200 MHz)
      DIMM2: Patriot Memory PDC22G6400LLK               [ TRIAL VERSION ]
      Typ BIOS'u                                        Award Modular (03/04/08)
      Port komunikacyjny                                Port komunikacyjny (COM1)
      Port komunikacyjny                                Port drukarki (LPT1)
    Ekran:
      Karta wideo                                       NVIDIA GeForce 8600 GT  (256 MB)
      Akcelerator 3D                                    nVIDIA GeForce 8600 GT
      Monitor                                           Monitor Plug and Play [NoDB]  (HMAQ427207)
    Multimedia:
      Karta dźwiękowa                                   Realtek ALC888/1200 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
    Magazyn:
      Kontroler IDE                                     Standardowy podwójny kontroler PCI IDE
      Kontroler IDE                                     Standardowy podwójny kontroler PCI IDE
      Dysk fizyczny                                     Generic STORAGE DEVICE USB Device
      Dysk fizyczny                                     Generic STORAGE DEVICE USB Device
      Dysk fizyczny                                     Generic STORAGE DEVICE USB Device
      Dysk fizyczny                                     Generic STORAGE DEVICE USB Device
      Dysk fizyczny                                     Generic STORAGE DEVICE USB Device
      Dysk fizyczny                                     ST3500630AS  (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
      Napęd dysków optycznych                           ATAPI iHAS120   6  (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
      Napęd dysków optycznych                           DTSoftBusCd00
      Status dysków SMART                               OK
    Partycje:
      C: (NTFS)                                         [ TRIAL VERSION ]
      D: (NTFS)                                         348.6 GB (53.2 GB wolne)
      Rozmiar całkowity                                 [ TRIAL VERSION ]
    Urządzenia wejściowe:
      Klawiatura                                        Urządzenie klawiatury HID
      Mysz                                              Mysz zgodna z HID
      Kontrolery gry                                    Sterownika joysticka PC firmy M
    Sieć:
      Podstawowy adres IP                               [ TRIAL VERSION ]
      Podstawowy adres karty (MAC)                      E8-94-F6-11-CB-A1
      Karta sieciowa                                    Realtek PCIe GBE Family Controller
      Karta sieciowa                                    TP-LINK Wireless USB Adapter  (10.0 [ TRIAL VERSION ])
    Urządzenia zewnętrzne:
      Drukarka                                          Microsoft XPS Document Writer
      Drukarka                                          Wysyłanie do programu OneNote 2007
      Kontroler FireWire                                Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
      Kontroler USB1                                    ATI SB600 - OCHI USB Controller
      Kontroler USB1                                    ATI SB600 - OCHI USB Controller
      Kontroler USB1                                    ATI SB600 - OCHI USB Controller
      Kontroler USB1                                    ATI SB600 - OCHI USB Controller
      Kontroler USB1                                    ATI SB600 - OCHI USB Controller
      Kontroler USB2                                    ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller
      Urządzenie USB                                    Masowe urządzenie magazynujące USB
      Urządzenie USB                                    TP-LINK Wireless USB Adapter
      Urządzenie USB                                    Urządzenie kompozytowe USB
      Urządzenie USB                                    Urządzenie USB interfejsu HID
      Urządzenie USB                                    Urządzenie USB interfejsu HID
      Urządzenie USB                                    Urządzenie USB interfejsu HID
      Urządzenie USB                                    Urządzenie USB interfejsu HID
    DMI:
      DMI: producent BIOS'u                             Award Software International, Inc.
      DMI: numer wersji BIOS'u                          F4
      DMI (system): producent                           Gigabyte Technology Co., Ltd.
      DMI (system): nazwa                               GA-MA770-DS3
      DMI (system): numer wersji                        
      DMI (system): numer seryjny                       [ TRIAL VERSION ]
      DMI (system): identyfikator UUID                  [ TRIAL VERSION ]
      DMI (płyta główna): producent                     Gigabyte Technology Co., Ltd.
      DMI (płyta główna): nazwa                         GA-MA770-DS3
      DMI (płyta główna): numer wersji                  x.x
      DMI (płyta główna): numer seryjny                 [ TRIAL VERSION ]
      DMI (obudowa): producent                          Gigabyte Technology Co., Ltd.
      DMI (obudowa): numer wersji                       
      DMI (obudowa): numer seryjny                      [ TRIAL VERSION ]
      DMI (obudowa): metka środka trwałego              [ TRIAL VERSION ]
      DMI (obudowa): typ                                Desktop Case
      DMI (pamięć): całkowita liczba / liczba wolnych gniazd4 / 2
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
    B00 D00 F00:  ATI RX780 Chipset - Host Bridge
                  
      Offset 000:  02 10 57 59  06 00 30 22  00 00 00 06  00 20 00 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  04 00 00 E0 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 10 57 59 
      Offset 030:  00 00 00 00  C4 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 040:  08 54 00 C0  C0 00 00 00  00 00 00 00  42 20 05 00 
      Offset 050:  02 10 57 59  08 9C 00 90  08 10 00 00  00 00 20 5E 
      Offset 060:  7D 00 00 00  E3 00 00 00  00 02 20 00  61 7F 00 78 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  32 30 0F 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  10 00 00 03  20 01 30 00  31 20 00 40 
      Offset 090:  00 00 00 80  7D 00 00 00  00 00 00 00  08 00 3C D0 
      Offset 0A0:  7A 00 00 00  00 00 00 05  00 00 00 00  71 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 80  08 40 80 01  20 00 11 11  D0 00 00 00 
      Offset 0D0:  60 06 F5 7F  02 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 05 00  FF FF FF FF  E8 00 00 80  EC 00 00 80 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 80 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D02 F00:  ATI RX780 Chipset - PCI Express Graphics 0 Port A
                  
      Offset 000:  02 10 78 59  07 00 10 00  00 00 04 06  01 00 01 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  D1 D1 00 00 
      Offset 020:  00 F8 F0 FB  01 D0 F1 DF  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 08 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  01 58 03 C8  00 00 00 00  10 A0 42 00  20 80 00 00 
      Offset 060:  10 08 00 00  02 0D 10 00  40 00 01 31  80 3A 14 00 
      Offset 070:  00 00 40 01  00 00 01 00  00 00 00 00  1F 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  05 B0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  0D B8 00 00  02 10 57 59  08 00 03 A8  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  50 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D0A F00:  ATI RX780 Chipset - PCI Express Port F
                  
      Offset 000:  02 10 7F 59  07 00 10 00  00 00 04 06  01 00 01 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  E1 E1 00 00 
      Offset 020:  F0 FD F0 FD  E1 FD E1 FD  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 04 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  01 58 03 C8  00 00 00 00  10 A0 42 00  20 80 00 00 
      Offset 060:  10 08 00 00  12 0C 10 05  40 00 11 30  80 0C 54 00 
      Offset 070:  00 00 40 01  00 00 01 00  00 00 00 00  1F 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  05 B0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  0D B8 00 00  02 10 57 59  08 00 03 A8  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  50 00 00 00  02 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D12 F00:  ATI SB600 - SATA Controller
                  
      Offset 000:  02 10 80 43  07 00 30 02  00 8F 01 01  00 20 00 00 
      Offset 010:  01 FF 00 00  01 FE 00 00  01 FD 00 00  01 FC 00 00 
      Offset 020:  01 FB 00 00  00 F0 02 FE  00 00 00 00  58 14 02 B0 
      Offset 030:  00 00 00 00  60 00 00 00  00 00 00 00  16 01 00 00 
      Offset 040:  10 00 80 02  01 00 10 00  01 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  05 00 84 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  01 00 22 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  12 00 10 00  0F 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  06 00 00 2C  D6 01 B4 00  D6 01 B4 00 
      Offset 090:  D6 01 B4 00  D6 01 B4 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 B8 00 00  00 00 00 00  00 B8 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 B8 00 00  00 00 00 00  00 B8 00 00 
      Offset 0C0:  00 20 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D13 F00:  ATI SB600 - OCHI USB Controller
                  
      Offset 000:  02 10 87 43  07 00 A0 02  00 10 03 0C  01 20 80 00 
      Offset 010:  00 E0 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
      Offset 040:  80 1F 00 00  0A 84 B7 18  07 35 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  00 9C 00 00  00 00 00 00  FF FF FF FF  FF 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  FF 00 00 80  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D13 F01:  ATI SB600 - OCHI USB Controller
                  
      Offset 000:  02 10 88 43  07 00 A0 02  00 10 03 0C  01 20 00 00 
      Offset 010:  00 D0 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  11 02 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D13 F02:  ATI SB600 - OCHI USB Controller
                  
      Offset 000:  02 10 89 43  07 00 A0 02  00 10 03 0C  01 20 00 00 
      Offset 010:  00 C0 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D13 F03:  ATI SB600 - OCHI USB Controller
                  
      Offset 000:  02 10 8A 43  07 00 A0 02  00 10 03 0C  01 20 00 00 
      Offset 010:  00 B0 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  11 02 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D13 F04:  ATI SB600 - OCHI USB Controller
                  
      Offset 000:  02 10 8B 43  07 00 A0 02  00 10 03 0C  01 20 00 00 
      Offset 010:  00 A0 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D13 F05:  ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller
                  
      Offset 000:  02 10 86 43  07 00 B0 02  00 20 03 0C  01 20 00 00 
      Offset 010:  00 90 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 030:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  13 04 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  40 00 0E 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  20 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  01 00 00 00  00 00 00 C0  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  01 E4 02 7E  00 00 40 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  0A 00 E0 20  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D14 F00:  ATI SB600 - SMBus Controller
                  
      Offset 000:  02 10 85 43  03 04 30 02  14 00 05 0C  00 00 80 00 
      Offset 010:  01 0B 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 85 43 
      Offset 030:  00 00 00 00  B0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 040:  D4 39 00 04  00 00 00 00  0F FF 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  78 09 0F 0F  00 00 87 0F  11 0B F0 0F  00 00 00 00 
      Offset 060:  01 00 24 00  BF FD 9E 83  3F 90 00 00  20 00 00 00 
      Offset 070:  00 01 00 00  08 00 C0 FE  FF 6E 00 00  00 00 F0 0F 
      Offset 080:  F0 0A F0 0F  00 00 00 00  00 00 00 00  8C 00 00 80 
      Offset 090:  01 0B 00 00  FA DE FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 FF FF  FF FF F0 08  00 FF 00 06  16 79 20 18 
      Offset 0B0:  08 00 02 A8  00 00 00 00  00 00 00 00  F0 0F 08 1A 
      Offset 0C0:  FF FF FF FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  20 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  D8 0C 00 00  00 00 44 00  00 00 00 00  AA 00 30 01 
    B00 D14 F01:  ATI SB600 - IDE Controller
                  
      Offset 000:  02 10 8C 43  05 00 20 02  00 8A 01 01  00 20 00 00 
      Offset 010:  01 00 00 00  01 00 00 00  01 00 00 00  01 00 00 00 
      Offset 020:  01 F9 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 02 50 
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  FF 01 00 00 
      Offset 040:  99 99 00 00  FF FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 40 00  10 2C 01 07  01 00 00 00  FF FF 0F 00 
      Offset 070:  05 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D14 F02:  ATI SB600 - High Definition Audio Controller
                  
      Offset 000:  02 10 83 43  06 00 10 04  00 00 03 04  01 20 00 00 
      Offset 010:  04 40 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 02 A0 
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00 
      Offset 050:  01 00 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  05 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D14 F03:  ATI SB600 - PCI-LPC Bridge
                  
      Offset 000:  02 10 8D 43  0F 00 20 02  00 00 01 06  00 00 80 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 01 50 
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 040:  04 00 00 00  FF FF C3 FF  3F FF 42 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  00 0A 00 00  0E 00 0F 00  B8 FF FF FF 
      Offset 070:  67 45 23 01  00 00 00 00  01 00 00 00  05 00 00 00 
      Offset 080:  08 00 03 A8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D14 F04:  ATI SB600 - PCI-PCI Bridge
                  
      Offset 000:  02 10 84 43  27 00 A0 02  00 01 04 06  00 40 81 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 40  F0 00 80 22 
      Offset 020:  F0 FF 00 00  F0 FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 040:  26 00 0C FF  00 00 00 00  0C 01 3F D1  00 01 00 00 
      Offset 050:  01 00 00 00  08 00 03 A8  00 00 00 00  85 00 FF FF 
      Offset 060:  CA 0E 17 00  BA 18 10 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 02 06 
